
Lieferzeit 5-7 Werktag Werktage
ink. 0% MwSt zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 255062
- Hersteller: Sigenergy
⚡ Sigenergy Controller 10.0 TP
Leistungsstarker dreiphasiger Hybrid-Energiecontroller mit 10 kW AC-Leistung, 4 MPPTs, Hochvoltbatterieanbindung, EPS-Notstromfunktion und integriertem EMS
Der Sigenergy Controller 10.0 TP ist das zentrale Steuergerät für anspruchsvolle Energiesysteme. Er vereint einen dreiphasigen Hybrid-Wechselrichter mit 10 kW AC-Nennleistung, ein intelligentes Batteriemanagementsystem für Hochvoltspeicher, eine Notstromfunktion (EPS) und ein voll integriertes EMS (Energy Management System). Dieses leistungsfähige Gerät ist für private und gewerbliche Anwendungen mit hohen Energieanforderungen konzipiert und bildet das Herzstück des modularen SigenStor-Systems.
? Technische Daten – AC-Ausgang
Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Gerätetyp | 3-phasiger Hybrid-Energiecontroller |
AC-Nennleistung | 10 kW |
Max. Ausgangsstrom | ca. 15 A je Phase |
AC-Nennspannung | 400 V (3/N/PE), 50/60 Hz |
Netzfrequenzbereich | 45–65 Hz |
Leistungsfaktor (cos φ) | einstellbar, 0,8 induktiv bis 0,8 kapazitiv |
Wirkungsgrad (max.) | bis zu 98,4 % |
EU-Wirkungsgrad | ca. 97,9 % |
Gesamtoberschwingung (THD) | < 3 % |
☀️ PV-Eingang (DC-Seite)
Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Maximale PV-Eingangsleistung | bis 20 kW |
Anzahl MPP-Tracker | 4 unabhängig steuerbar |
DC-Spannungsbereich (MPPT) | 150 – 850 V |
Maximale DC-Spannung | 1000 V |
Startspannung | 150 V |
Eingangsstrom pro MPPT | 15 A |
DC-Eingänge insgesamt | 8 (2 pro MPPT) |
? Batterieschnittstelle
Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Kompatible Batterien | Hochvolt-LFP, z. B. SigenStor BAT |
Spannungsbereich Batterie | 300 – 800 V DC |
Max. Lade-/Entladestrom | 30 A |
Batteriebetriebsmodi | Eigenverbrauch, Peak Shaving, Backup, ToU |
Notstromfunktion (EPS) | integriert, Umschaltzeit <10 ms |
? Schutz- & Sicherheitsfunktionen
-
Überspannungsschutz (DC/AC)
-
Kurzschluss- und Verpolungsschutz
-
Isolationsüberwachung
-
Fehlerstrom- & Erdschlusserkennung
-
PV-String-Überwachung
-
Anti-Islanding gemäß VDE-AR-N 4105
-
Temperatur- und Lüftermanagement
-
DC-Trennschalter integriert
? Kommunikation & Steuerung
Merkmal | Ausstattung |
---|---|
Schnittstellen | RS485, CAN, Ethernet, WLAN, optional 4G |
Kommunikationsprotokolle | Modbus RTU, Modbus TCP |
EMS-Funktionalität | voll integriert (inkl. Prognose-Logik) |
Smart Grid / VPP ready | vollständig vorbereitet |
App-Integration | mySigen App (iOS/Android), Webportal |
Fernwartung & Updates | OTA-fähig (Firmware & Parameter) |
? Mechanik & Umweltbedingungen
Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Schutzklasse | IP66 – für Innen- & Außenmontage geeignet |
Kühlung | Passiv + geregelter Lüfter |
Material | Aluminiumdruckguss, UV-beständig |
Abmessungen (B × H × T) | ca. 530 × 550 × 180 mm |
Gewicht | ca. 28 kg |
Betriebstemperatur | –30 °C bis +60 °C |
Max. Installationshöhe | bis 4000 m über NN |
Relative Luftfeuchte | 0–95 %, nicht kondensierend |
Lautstärke | < 35 dB (im Normalbetrieb) |
✅ Systemvorteile & Einsatzbereiche
-
Ideal für energieintensive Haushalte, Mehrfamilienhäuser & Gewerbebetriebe
-
Vier MPP-Tracker für maximale Flexibilität bei PV-Design
-
10 kW AC-Leistung – ideal für kombinierte Verbraucher- und Einspeiseleistung
-
Notstromfähig mit schneller Umschaltung <10 ms
-
Integrierte EMS-Steuerung für maximale Autarkie und Effizienz
-
Volle Kompatibilität mit SigenStor-Batterien, EV-Ladung & Gateways
-
Zukunftssicher durch Smart Grid-, VPP- und OTA-Integration
-
Wartungsfrei, robust, wetterfest – auch für anspruchsvolle Umgebungen
Der Sigenergy Controller 10.0 TP ist die perfekte Lösung für moderne, modulare Energiesysteme, die höchste Leistung, Sicherheit, Flexibilität und smarte Steuerung in einem Gerät vereinen – zuverlässig, installateurfreundlich und bereit für die Energiezukunft.