
Lieferzeit 5-7 Werktag Werktage
ink. 0% MwSt zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 255067
- Hersteller: Sigenergy
⚡ Sigenergy Controller 25.0 TP
Dreiphasiger Hochleistungshybrid-Controller mit 25 kW AC-Leistung, 4 MPP-Trackern, Hochvoltspeicher-Kompatibilität, Notstromversorgung (EPS), integriertem EMS und VPP-Fähigkeit
Der Sigenergy Controller 25.0 TP wurde für höchste Anforderungen in gewerblichen, industriellen und großflächigen PV-/Speicheranlagen entwickelt. Mit einer dreiphasigen Wechselrichterleistung von 25 kW, vier unabhängig geregelten MPPTs, vollständiger Hochvoltbatterieunterstützung und nahtloser Notstromfunktion (EPS) ist dieser Controller das Kraftzentrum jeder leistungsstarken Energiearchitektur.
Die Integration eines intelligenten Energiemanagementsystems (EMS), eine moderne Kommunikationsstruktur und die VPP-Readiness (virtuelle Kraftwerke) machen ihn zur perfekten Lösung für anspruchsvolle Anwendungen mit Lastmanagement, Eigenverbrauchsoptimierung und Netzdienlichkeit.
? Technische Daten – AC-Ausgang
Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Typ | Hybrid-Energiecontroller, dreiphasig |
AC-Nennleistung | 25,0 kW |
Max. AC-Ausgangsstrom | ca. 36,2 A (je Phase) |
AC-Nennspannung | 400 V (3/N/PE), 50/60 Hz |
Netzfrequenzbereich | 45–65 Hz |
Leistungsfaktor (cos φ) | einstellbar: 0,8 induktiv – 0,8 kapazitiv |
Wirkungsgrad (max.) | bis zu 98,7 % |
EU-Wirkungsgrad | ca. 98,3 % |
Gesamtverzerrung (THD) | < 3 % |
☀️ PV-Eingangsparameter
Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Max. PV-Leistung | 50 kW |
MPPT-Anzahl | 4 (unabhängig geregelt) |
DC-Spannungsbereich (MPPT) | 150 – 850 V |
Max. DC-Spannung | 1000 V |
Startspannung | 150 V |
Eingänge pro MPPT | 2 (gesamt 8 DC-Strings) |
Max. Eingangsstrom je MPPT | 15 A |
PV-Kompatibilität | alle gängigen PV-Module inkl. bifazial, Halbzelle, HJT |
? Batterieschnittstelle (Hochvolt)
Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Spannungsbereich Batterie | 300–800 V DC |
Batterietyp | Hochvolt-LFP-Speicher (z. B. SigenStor BAT) |
Max. Lade-/Entladestrom | 40 A |
Batteriemodi | Eigenverbrauch, Zeitsteuerung, Peak Shaving, Backup |
EPS-Funktion (Notstrom) | integriert, automatische Umschaltung <10 ms |
Netz/Insel-Umschaltung | unterbrechungsfrei |
? Schutz & Sicherheit
-
Überspannungsschutz (DC/AC)
-
Verpolungsschutz (PV/Batterie)
-
PV-Strangüberwachung mit Fehlererkennung
-
Isolations- & Erdschlussüberwachung
-
Kurzschluss- und Temperaturüberwachung
-
DC-Lasttrennschalter integriert
-
Anti-Islanding-Schutz gemäß VDE-AR-N 4105
? Kommunikation & EMS-Steuerung
Merkmal | Ausstattung |
---|---|
Schnittstellen | RS485, CAN, Ethernet (RJ45), WLAN, optional 4G |
Protokolle | Modbus RTU, Modbus TCP |
EMS (Energy Management System) | integriert, mit Prognose- & Lastlogik |
Smart Grid / VPP ready | vollständig vorbereitet |
App-/Portalzugang | über mySigen App und Web-Dashboard |
Updatefähigkeit | OTA für Firmware & Konfigurationsdaten |
Energieflussüberwachung | in Echtzeit (Datenintervall 100 ms) |
? Mechanische Eigenschaften
Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent |
Schutzklasse | IP66 (Außen- & Innenmontage möglich) |
Kühlung | passiv + geregelter aktiver Lüfter |
Abmessungen (B × H × T) | ca. 530 × 550 × 180 mm |
Gewicht | ca. 32 kg |
Betriebstemperatur | –30 °C bis +60 °C |
Relative Luftfeuchte | 0–95 %, nicht kondensierend |
Max. Einbauhöhe | bis 4000 m über Meereshöhe |
Geräuschpegel | < 35 dB |
✅ Produktvorteile
-
25 kW Leistung für Gewerbe, Agri-PV, Mehrfamilienhäuser
-
Vier MPPTs für optimales PV-Design bei komplexen Dachstrukturen
-
Hochvolt-Batteriekompatibilität für hohe Lade-/Entladeleistung
-
EPS-Funktion für Notstrom mit <10 ms Umschaltzeit
-
Volle VPP-/Smart Grid-Funktionalität
-
OTA-Firmwareupdates & App/Portal-Monitoring
-
Wartungsfreies, wetterfestes IP66-Design
-
Ideal für leistungsintensive, autarke Energiesysteme
Der Sigenergy Controller 25.0 TP bietet maximale Kontrolle, Systemleistung und Zukunftssicherheit in einem robusten, intelligenten Gesamtsystem. Perfekt für Anwendungen, die nicht nur Energie erzeugen und speichern, sondern ganzheitlich steuern.